2014年建设工程规划许可证核发统计
信息来源:互联网 发布人:admin 发布时间:2014-02-14 00:00 查看:3526
| 序号 | 证号 | 建设单位 | 工程名称 | 建设地址 | 面积(㎡) | 总投资(万元) | ||
| 1 | 4511012014000001(公) | 贺州市日月恒拓业有限责任公司 | 大桂西湖13#楼 | 贺州市八达西路交警支队西侧 | 10806.44 | 1243.37 | ||
| 2 | 4511012014000002(公) | 贺州市日月恒拓业有限责任公司 | 大桂西湖13#楼商业1~2层增加面积 | 贺州市八达西路交警支队西侧 | 84 | 9.4 | ||
| 3 | 4511012014000004(公) | 广西嘉泰房地产有限公司 | 绿洲家园B1#楼(B户型) | 贺州市八步区城东街道灵凤村 | 8205.12 | 698.16 | ||
| 4 | 4511012014000005(公) | 绿洲家园B2#楼(B户型) | 8205.12 | 698.16 | ||||
| 5 | 4511012014000006(公) | 绿洲家园B11#楼(B户型) | 8205.12 | 698.16 | ||||
| 6 | 4511012014000007(公) | 绿洲家园B12#楼(B户型) | 8205.12 | 698.16 | ||||
| 7 | 4511012014000008(公) | 绿洲家园C28#楼(D户型) | 25965.05 | 2830.55 | ||||
| 8 | 4511012014000009(公) | 绿洲家园C37#楼(D户型) | 25965.64 | 2830.57 | ||||
| 9 | 4511012014000010(公) | 绿洲家园B15#楼(B户型) | 8205.12 | 698.16 | ||||
| 10 | 4511012014000011(公) | 绿洲家园B16#楼(E1户型) | 30145.26 | 2876.22 |

