2013年用地规划统计
信息来源:互联网 发布人:admin 发布时间:2013-12-12 00:00 查看:2292
| 2013年用地规划统计 | ||||||||
| 序号 | 证号 | 建设单位 | 工程名称 | 建设地址 | 面积 | 总投资(万元) | 联系人 | 备注 |
| 1 | 451101201300001 | 贺州市长江房地产开发有限公司 | 怡景花园 | 贺州市西约街竹篙巷33号 | 1959.18㎡ | 1300 | 黄贤剑 18978419999 | |
| 2 | 451101201300002 | 中国石油广西贺州销售分公司 | 中石油贺州姑婆山大道加油站 | 姑婆山大道与新华路交叉口东南面 | 2.59亩 | 600万 | 郑镇 18677458284 | |
| 3 | 451101201300003 | 贺州市八步区卫生局 | 八步区人民医院业务用房 | 贺州市八步区八达路旁 | 20000㎡ | 4160万 | 冯欢 18074988528 | |
| 4 | 451101201300004 | 贺州市八步区经济贸易局 | 八步区经济贸易局危旧房改造工程 | 贺州市灵峰北路27号 | 1359.54㎡ | 2300万 | 欧可飞 13907841666 | |
| 5 | 451101201300005 | 贺州市八步区教育局 | 莲塘镇第三初级中学门前道路工程 | 莲塘镇新燕村(石凉亭方向) | 一期工程用地面积7494.2㎡ 长度366.2米 | 152.6万 | 麦嘉 13457449030 | |
| 6 | 451101201300006 | 贺州市中级人民法院 | 审判综合楼二期工程 | 贺州市贺州大道28号 | 581.19㎡ | 980万 | 谭树强 13507841999 | |
| 7 | 451101201300007 | 贺州市邮政局 | 贺州市邮政局邮件处理中心(贺州大道邮政支局) | 鞍山路北面,市财政局生活区东面 | 29.487亩 | 1350万 | 潘军 13878470863 | |
| 8 | 451101201300008 | 广西贺州桂东水电成套设备有限公司 | 桂东水电研发中心项目 | 贺州市昌盛路2号 | 1734.7㎡ | 370万 | 潘汝寅 15278428919 | |
| 9 | 451101201300010 | 贺州市建设路小学 | 多功能教学综合楼 | 贺州市建设路小学校园内 | 416㎡ | 330万 | 赵惬 13036873087 | |
| 10 | 451101201300009 | 八步区电影公司 | 职工集资合作建房项目 | 贺州市八步桥东巷84号 | 3321.7㎡ | 2200万 | 张云芝 15078144017 | |
| 11 | 451101201300011 | 贺州市中兴房地产开发有限公司 | 中兴大厦 | 贺州市建设西路北面 | 4810.41㎡ | 4500万 | 曾红辉 18978419811 | |
| 12 | 451101201300012 | 广西惠农融资性担保有限公司 | 贺州市八步区鞍山路75号城市棚户区改造项目 | 贺州市八步鞍山路75号 | 17547.11㎡ | 4800万 | 张云芝 15078144017 | |
| 13 | 451101201300013 | 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司广西管理处 | 西气东输二线苍梧 - 贺州支线(贺州段) | 贺州市内 | 11083.44㎡ | 89000万 | 汪洋 15213395182 | |
| 14 | 451101201300014 | 广西姑婆山自治区级自然保护区管理局 | 姑婆山自然保护区危旧房改造项目 | 广西姑婆山自治区级自然保护区内 | 2173.6㎡ | 460万 | 罗云旺 13978416191 | |
| 15 | 451101201300015 | 贺州市八步区光荣院 | 八步区新兴南路78号经济适用住房小区项目 | 贺州市八步区新兴南路78号 | 16240㎡ | 13000万 | 张云芝 15078144017 | |
| 16 | 451101201300017 | 贺州市八步区卫生监督所 | 八步区卫生监督所业务用房 | 贺州市八莲路八步区人民医院用地北侧 | 5805.3㎡ | 260万 | 黄异记 13117675596 | |
| 17 | 451101201300018 | 贺州市八步区莲塘镇第三初级中学 | 八步区莲塘镇第三初级中学 | 贺州市莲塘镇新燕村(燎原新城旁) | 62576.77㎡ | 630万 | 钟远海 15177441298 | |
| 18 | 451101201300019 | 贺州市皮肤防治院 | 贺州市皮防院灵峰北路16号小区危旧房改住房改造项目 | 贺州市灵峰北路16号 | 3426.54㎡ | 1900万 | 张云芝 15078144017 | |
| 19 | 451101201300020 | 广西地质环境监测总站 | 贺州地质灾害应急分队基地建设项目 | 贺州市八达中路以北 | 2173㎡ | 85.36万 | 吴兰峰 18907849096 | |
| 20 | 451101201300021 | 广西贺州宫城旅游投资有限公司 | 在美•宫城小区项目 | 贺州市南环路北侧B地块 | 28418.44㎡ | 16300万 | 廖国源 13517643562 | |
| 21 | 451101201300022 | 贺州市八步供销社合作社联合社 | 八步区供销合作社联合社生资公司危旧房改造 | 贺州市江南街道办原市氮肥厂旁 | 10852.6㎡ | 6000万 | 特事特办,已发复印件 | |
| 22 | 451101201300023 | 广西贺州市建筑瓷厂 | 贺州市八步区建筑瓷厂城市棚户区改造项目 | 贺州市河南路54-3号 | 6247.6㎡ | 2500万 | 特事特办,已发复印件 | |
| 23 | 451101201300024 | 贺州市氮肥厂 | 贺州市八步区秀峰苑经济适用住房项目 | 贺州市灵峰南路 | 4.4亩 | 1418万 | 特事特办,已发复印件 | |
| 24 | ||||||||

