2013年度建筑企业资质证书统计
信息来源:互联网 发布人:admin 发布时间:2013-12-12 00:00 查看:5116
| 2013年度建筑企业资质证书统计(审核) | |||||
| 序号 | 企业名称 | 申报类型 | 企业法人 | 联系人及电话 | 备注 |
| 1 | 贺州市郁林建筑工程有限公司 | 增项 | 莫庭光 | 李瑞奎 13788243366 | |
| 2 | 贺州市和兴建设有限公司 | 施工总承包贰级 | 陈强生 | 陶林德 18978406282 | |
| 3 | 广西家和建设工程有限公司 | 黄石珍 | 黄石珍 13387749999 | ||
| 4 | 广西新鑫建设工程有限公司 | 增项 | 吴泽光 | 邱璐 13978485818 | |
| 5 | 贺州市郁林建筑工程有限公司 | 增项 | 莫庭光 | 李瑞奎 13788243366 | |
| 6 | |||||
| 2013年度建筑企业资质证书统计(变更) | |||||||
| 序号 | 企业名称 | 企业法人 | 变更类型 | 原 | 现 | 联系人及电话 | 备注 |
| 1 | 广西桂江建设工程有限公司 | 谢邦洁 | 技术负责人 | 李泽路 | 覃发转 | 李利平 18778454251 | |
| 2 | 贺州市信诚建筑安装工程有限责任公司 | 陈登科 | 详细地址 | 贺州市银杏路102号 | 贺州市前进东路48号 | 唐宾荣 13669643135 | |
| 3 | 广西贺州市桂东送变电工程有限责任公司 | 黎智强 | 营业执照注册号变更 | 4524022500264 | 451100200000587 | 欧杨伟 18278405663 | |
| 4 | 富川瑶族自治县永嘉建设工程有限公司 | 钟荣飞 | 技术负责人 | 廖巨伟 | 毛明驹 | 钟荣军 13197548048 | |
| 5 | 广西鸿威建设工程有限责任公司 | 区世茂 | 详细地址 | 贺州市八步区灵峰南路8号吉隆苑C座302房 | 贺州市太白社区贺州市大道17号 | 区善秋 18207849908 | |
| 6 | 广西众工建设工程有限公司 | 魏志慧 | 法定代表人 | 王龙奇 | 魏志慧 | 吴庚敏 15278429408 | |
| 7 | 贺州市信诚建筑安装工程有限责任公司 | 陈登科 | 技术负责人 | 杨业桃 | 卢宏 | 唐宾荣 13669643135 | |
| 8 | 广西贺州市兴发建筑安装工程有限责任公司 | 王建辉 | 企业详细地址、法定代表人、企业负责人、技术负责人 | 贺州市建设东路、黄安、黄石珍、张博 | 贺州市原信都糖厂八步通讯处规划小区一类2、3-1号(2楼)、王建辉、陈鑫、陈鑫 | 梁小燕 13737422232 | |
| 9 | 广西恒嘉建设工程有限公司 | 杨恒光 | 详细地址 | 贺州市建设中路215号 | 贺州市江北中路200号(经成大厦9楼901室) | 杨超文 13117641177 | |
| 10 | 贺州市金诚建设工程有限公司 | 李益远 | 法定代表人 | 陆政威 | 李益远 | 薛月新 13737430842 | |
| 11 | 华润混凝土(贺州)有限公司 | 周龙山 | 企业负责人 | 冯永任 | 崔辰 | 王耀庭 15078139200 | |
| 12 | 广西恒嘉建设工程有限公司 | 杨恒光 | 企业详细地址 | 贺州市向阳路77号二楼 | 贺州市江北中路200号(经成大厦9楼901室) | 杨超文 13117641177 | 安全生产许可证变更 |
| 13 | 昭平县第二建筑公司 | 叶年明 | 法定代表人、企业负责人、技术负责人 | 叶万城、叶万城、韦启荫 | 叶年明、叶年明、贝枫 | 贝枫 15077435281 | |
| 14 | 广西桂江建设工程有限公司 | 谢邦洁 | 企业负责人 | 覃发转 | 谢邦洁 | 甘桂福 13481401050 | |
| 15 | 贺州市荣盛工程建筑公司 | 李荣 | 企业负责人 | 李荣 | 梁林 | 陈文彪 13307840129 | |
| 16 | 广西瀚海建工集团有限公司 | 蒙俊峰 | 详细地址 | 南宁市青秀区金浦路56-2号万町大厦1单元6层604号房 | 贺州市星光路太安巷36号 | 韦以萱 15289665014 | |
| 17 | 广西宏远建设有限公司 | 陈贻作 | 企业名称/法定代表人/企业负责人 | 广西贺州宏达建设工程有限责任公司/韦鹏/韦鹏 | 广西宏远建设有限公司/陈贻作/陈贻作 | 陈依娜 13878479222 | |

