今天是:  时间:
2014年建设项目选址意见书核发统计
信息来源:互联网   发布人:admin  发布时间:2014-02-14 00:00  查看:2383

 

序号 证号 建设单位 工程名称 选址地址 面积 投资额    
1 451101201400001 贺州市城市建设投资开发集团有限公司 贺州市桃源休闲公园建设项目 城东新区太白湖片区内,市文化中心对面 42793㎡ 6000万元    
2 451101201400002 贺州市城市建设投资开发集团有限公司 望高至担杆岭水厂原水输水管道建设项目 望高镇至担杆岭水厂沿线 0.267公顷 16580.42万    
3 451101201400003 贺州市交通投资有限公司 贺州市桃源大桥 贺州市江南片区东片区 125.51亩 12800万    
4 451101201400004 贺州市交通投资有限公司 贺州市桃源路南段建设工程 贺州市江南片区东片区 66.24亩 5400万元    
5 451101201400005 广西贺州市黄田镇路花加油站 广西贺州市黄田镇路花加油站 贺州市姑婆山大道(黄田镇安山村) 5849.3㎡ 1500万元    
6 451101201400006 广西贺州电子科技生态产业园管理委员会 广西贺州电子科技生态产业园生活小区公共租赁房建设项目 贺州市电子科技园A-19-02地块 80.31亩 19692.476万元    
 

返回首页 关闭页面 打 印
主办单位:贺州市住房和城乡建设局 | 联系电话:0774-5137891 | 贺州市住房和城乡建设局 版权所有

ICP备案:桂ICP备14001189号-2 | 网站标识码:4511000027

桂公网安备 45110202000127号