2013年建筑工程报建备案(公建)
信息来源:互联网 发布人:admin 发布时间:2013-12-12 00:00 查看:4986
| 2013年建筑工程报建备案(公建) | |||||
| 序号 | 建设单位 | 工程名称 | 总建(㎡) | 联系人及电话 | 备注 |
| 1 | 广西电网公司贺州供电局 | 广西电网公司贺州供电局生产生活设施项目一期 | 45595.77 | 周正兴 18276600134 | |
| 2 | 贺州市质量技术监督局 | 广西电子铝产品质量监督检验中心建设项目 | 8836 | 丘海 13507842053 | |
| 3 | 广西虎林房地产开发有限公司 | 广西虎林房地产开发有限公司-文源花都小区二期3#楼 | 22963.92 | 李龙超 13457443991 | |
| 4 | 贺州市殡葬管理处 | 贺州市殡仪馆火化车间、冷藏车间和大门项目 | 1018.5 | 邓琼 18278401000 | |
| 5 | 贺州市住房和城乡建设委员会 | 贺州市城区风貌改造F索引编号工程 | 伍思昊 15848423180 | 948.25万 | |
| 6 | 贺州市桂佳房地产开发有限责任公司 | 贺州市经济适用房二期工程(光明花园小区)15#、17#、19#、22#楼 | 42399.6 | 晏战武 13737409996 | |
| 7 | 贺州市燎原房地产开发有限公司 | 燎原新城2#、4#、6#楼 | 10665.5 | 韦健波 13878479955 | |
| 8 | 中国人民政治协商会议贺州市委员会 | 贺州市政协老干部活动中心建设项目 | 1837 | 施洪生 07745136236 | |
| 9 | 广西贺州卫东房地产开发有限公司 | 香槟城居住区一期1#、2#、3#-4#、5#、地下室 | 35212.6 | 谭敏 13635075328 | |
| 10 | 贺州市临江房地产开发有限公司 | 远东江滨华府22#楼 | 25804 | 王晓丽 07745270911 | |
| 11 | 中国石油天然气股份有限公司广西贺州销售分公司 | 中国石油广西贺州独岭加油站 | 779.16 | 冼育远 18677499790 | |
| 12 | 中国石油天然气股份有限公司广西贺州销售分公司 | 中石油广西贺州道石加油站 | 818.22 | 冼育远 18677499790 | |
| 13 | 广西贺州投资集团有限公司 | 贺州电子科技生态产业园产业发展用地场地平整工程 | 10.04万平方米 | 颜燕群 13978433250 | |
| 14 | 广西贺州高级技工学校 | 贺州高级技工学校综合实验楼 | 14707.7 | 王斌 13471490766 | |
| 15 | 广西贺州市广建房地产开发有限公司 | 贺州市桂粤湘人才创业工程1#-4#综合楼、10#-14#住宅楼地下室 | 26030 | 黎洪涛 13387748885 | |
| 16 | 贺州市桂粤湘人才创业工程12#住宅楼 | 20191.4 | |||
| 17 | 贺州市桂粤湘人才创业工程14#住宅楼 | 34597.7 | |||
| 18 | 桂东卫生学校 | 桂东卫生学校临床实训中心综合楼 | 14082.6 | 钟金球 13367601930 | |
| 19 | 贺州市公安局交通警察支队 | 贺州市交警支队办公楼外墙装饰工程 | 约2500 | 刘虎毅 18677499001 | 108万元 |
| 20 | 贺州市公安局交通警察支队 | 贺州市交警支队办公楼修缮工程 | 约2500 | 刘虎毅 18677499001 | 211万元 |
| 21 | 广西贺州市洪祥房地产开发有限公司 | 美立方 | 11468.6 | 刘福耀 18677499206 | |
| 22 | 广西贺州市广建房地产开发有限公司 | 桂粤湘人才创业工程汽车展销中心,汽车会展办公及维修1#、2#、3#楼及地下室 | 21915 | 邱建荣 13737455858 | |
| 23 | 贺州市八步区卫生局 | 贺州市八步区人民医院院内配套行政楼 | 1249.02 | 冯欢 18074988528 | |
| 24 | 广西新桂置业有限公司 | 绿洲家园小区A2-6#楼 | 14318.4 | 黄忠欢 13397741700 | |
| 25 | 广西嘉泰房地产有限公司 | 绿洲家园小区B9#楼 | 30109.6 | 黄忠欢 13397741700 | |
| 26 | 广西嘉泰房地产有限公司 | 绿洲家园小区C30#楼 | 12978.15 | 黄忠欢 13397741700 | |
| 27 | 广西嘉泰房地产有限公司 | 绿洲家园小区C31#楼 | 12978.67 | 黄忠欢 13397741700 | |
| 28 | 贺州第二高级中学 | 贺州第二高级中学扩建工程行政办公楼 | 6250.3 | 苏绍锋 13321648999 | |
| 29 | 贺州高级中学 | 贺州高级中学迁建工程(教师值班楼) | 2663.78 | 黄家仁 13627846663 | |
| 30 | 贺州高级中学迁建工程(学生公寓楼C栋) | 2268.45 | |||
| 31 | 贺州市国家安全局 | 贺州市国安局综合业务技术办公楼 | 6280 | 蒋钦保 13978413981 | |
| 32 | 贺州市总工会 | 贺州市总工会10KV配电工程 | 欧阳曦钟 13557945570 | 总投资152万元 | |
| 33 | 中国人民银行贺州市中心支行 | 中国人民银行贺州市中心支行发行库及营业办公用房 | 10916 | 余涛 13978422510 | |
| 34 | 八步区莲塘镇第三初级中学 | 八步区莲塘三中学生宿舍楼C栋、教学楼C栋 | 4883.32 | 农欢 15507842777 | |
| 35 | 广西壮族自治区贺州地质环境监测站 | 广西贺州地质环境监测站办公楼 | 995.41 | 吴兰峰 18907849096 | |
| 36 | 贺州高级中学 | 贺州高级中学配电工程 | 校园10KV配电 | 黄星 15077423721 | 总投资310万元 |
| 37 | 贺州高级中学迁建工程(N区铺装工程) | 总投额110万元 | |||
| 38 | 贺州高级中学迁建工程(景观绿化工程) | 黄家仁 13627846663 | 投资额150万 | ||
| 39 | 贺州高级中学迁建工程(体育馆) | 6320.41 | |||
| 40 | 贺州高级中学迁建工程(田径场看台) | 1634.22 | |||
| 41 | 贺州高级中学迁建工程(围墙及室外道路) | 总投资600万元 | |||
| 42 | 贺州高级中学迁建工程(总平-室外给排水管网部分工程) | 黄星 15077423721 | 总投资300万元 | ||
| 43 | 贺州高级中学迁建工程(总平-土方工程) | 开挖3498立方,外运回填61043立方 | 总投资180万元 | ||
| 44 | 贺州市八步区卫生局 | 贺州市八步区人民医院保障系统楼 | 388.8 | 冯欢 18074988528 | |
| 45 | 贺州市富泉供水有限责任公司 | 贺州市城区给水管网改扩建工程 | DN200~DN800给水管总长度9.97公里及附属设施 | 陈锋 13978437218 | 总投资2596万元 |
| 46 | 贺州市市政管理局 | 贺州市旧城区排水管网改造一期工程III标段 | 长5.41公里 | 盘翀 18677457161 | 总投资626.67万元 |
| 47 | 贺州市旧城区排水管网改造一期工程II标段 | 长7.82公里 | 总投资999.35万元 | ||
| 48 | 贺州市城市建设投资开发集团有限公司 | 贺州市太白湖生态保护及基础设施建设项目湖堤及湖体清淤工程 | 湖堤及湖体清淤约38.6万平方米 | 黄家仁 13627846663 | 总投资8050万元 |
| 49 | 贺州市太白湖生态保护及基础设施建设项目江北中路工程 | 全长2270.8米,路宽30米 | 黄星 15077423721 | ||
| 50 | 贺州市市政管理局 | 贺州市职教中心片区排水管道建设工程 | 长2.52公里 | 贝磊 13768147500 | 总投资1291.87万元 |
| 51 | 广西嘉泰房地产有限公司 | 绿洲家园小区C33#楼 | 12996.3 | 黄忠欢 13397741700 | |
| 52 | 贺州市市政管理局 | 钟山西路道路一期(光明花园段)及光明花园北侧排水管道建设项目 | 钟山西路道路一期长757.192m、宽30m,文苑路排水管道(光明大道至福中路段)长380m | 叶云千 15278478282 | |
| 53 | 中华人民共和国贺州出入境检验检疫局 | 贺州出入境检验检疫局综合实验楼及附属用房 | 4182.31 | 陈颖 13978400827 | |
| 54 | 贺州市城市建设投资开发集团有限公司 | 贺州市城东新区房屋拆迁回建地道路工程 | 路宽16~22米,总长3164米 | 黄星 15077423721 | 总投资6300万 |
| 55 | 贺州市城市建设投资开发集团有限公司 | 贺州市城东新区公租房建设工程1#楼 | 21778.33 | 黄家仁 13627846663 | |
| 56 | 贺州市城东新区公租房建设工程2#楼 | 8497.77 | |||
| 57 | 贺州市城东新区公租房建设工程3#楼 | 18411.7 | |||
| 58 | 贺州市城东新区公租房建设工程4#楼 | 12260.57 | |||
| 59 | 贺州市城东新区公租房建设工程道路景观 | 总造价203万元 | |||
| 60 | 贺州市城东新区公租房建设工程地下室 | 12973.92 | |||
| 61 | 广西大众房地产开发有限公司 | 大众新华园6#楼 | 27988.4 | 张云芝 15078144017 | |
| 62 | 贺州市城市建设投资开发集团有限公司 | 贺州高级中学迁建项目(室外配套工程-校门) | 159.63 | 黄家仁 13627846663 | |
| 63 | 贺州高级中学迁建项目(西区变配电房工程) | 95.38 | |||
| 64 | 贺州高级中学迁建项目(校园供水) | 总造价60万元 | |||
| 65 | 贺州市城市建设投资开发集团有限公司 | 贺州市防洪排涝(江南段)工程-农民回建地10KV配电工程 | 黄星 15077423721 | 10KV配电,总投资65.26万元 | |
| 66 | 广西贺州市灵贺投资开发有限公司 | 贺州市灵贺花园1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼及地下室 | 32248 | 梁曦 18607840075 | |
| 67 | 贺州市长江房地产开发有限公司 | 怡景花园 | 7170 | 农欢 15507842777 | |
| 68 | 八步区光荣院 | 八步区光荣院新兴南路78号经济适用住房项目1#楼 | 11382.09 | 张云芝 15078144017 | |
| 69 | 中国石油化工股份有限公司广西梧州石油分公司 | 中石化贺州贺桂加油站 | 765.9 | 王晓光 13978436628 | |
| 70 | 八步区光荣院 | 八步区光荣院新兴南路78号经济适用住房项目1#楼 | 11382.09 | 张云芝 15078144017 | |
| 71 | 广西姑婆山自治区级自然保护区管理局 | 姑婆山自然保护区危旧房改造项目 | 2941.1 | 罗云旺 13978416191 | |
| 72 | 广西嘉泰房地产有限公司 | 贺州绿洲家园小区C3#楼 | 1999.68 | 黄忠欢 13397741700 | |
| 73 | 贺州绿洲家园C36#楼 | 25957.24 | |||
| 74 | 贺州绿洲家园小区C8#楼 | 1665.07 | |||
| 75 | 贺州市皮肤病防治院 | 贺州市皮肤病防治院灵峰北路16号小区危旧房改住房改造项目 | 7732.9 | 张云芝 15078144017 | |
| 76 | 贺州市人民防空办公室 | 贺州市人防通信警报中心 | 2735.32 | 徐佩 13367846630 | |

