2014年建设工程施工许可证核发统计
信息来源:互联网 发布人:admin 发布时间:2014-02-14 00:00 查看:3539
| 月份 | 序号 | 许可证编号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设地址 | 施工单位 | 总建筑面积(㎡) | 造价(万元) | 报建编号 | ||
| 一月 | 1 | 452426201401130101-001 | 广西贺州市桂东房地产开发有限公司 | 贺州桂东•汇豪国际城14#楼 | 贺州市鞍山西路83号 | 广西新鑫建设工程有限公司 | 11781 | 1289.07 | 2013-069 | ||
| 2 | 452426201401130201-002 | 贺州桂东•汇豪国际城15#楼及地下室 | 17512.88 | 1916.54 | |||||||
| 3 | 452426201401130301-003 | 广西姑婆山自治区级自然保护区管理局 | 姑婆山自然保护区危旧房改造项目 | 贺州市姑婆山林场场部 | 广西贺州市兴发建筑安装工程有限责任公司 | 2941.1 | 392.81 | 2013-074 | |||
| 4 | 452426201401210401-004 | 广西嘉泰房地产有限公司 | 绿洲家园C3#楼 | 贺州市八步区城东街道灵凤村 | 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 | 1999.68 | 179.7 | 2013-075 | |||
| 5 | 452426201401210501-005 | 绿洲家园C8#楼 | 1665.07 | 146.87 | 2013-076 | ||||||
| 6 | 452426201401210601-006 | 绿洲家园C36#楼 | 25957.24 | 2830.43 | 2013-077 |

