2013年选址统计
信息来源:互联网 发布人:admin 发布时间:2013-12-12 00:00 查看:2405
| 2013年选址统计 | ||||||||
| 序号 | 证号 | 建设单位 | 工程名称 | 选址地址 | 面积 | 投资额 | 联系人 | 备注 |
| 1 | 451101201300002 | 贺州市富泉供水有限责任公司 | 贺州市城区给水管网改建工程 | 贺州市西环路,八达路,光明路,新兴南路 | 铺设管道总长20316.1米 | 4596万 | ||
| 2 | 451101201300003 | 贺州市八步区住房制度改革委员会 | 贺州市八步区秀峰苑经济适用住房项目 | 贺州市灵峰南路 | 4.4亩 | 1418万 | 吴福文 15077471818 | |
| 3 | 451101201300004 | 贺州市八步区卫生局 | 八步区江南社区卫生服务中心标准化建设项目 | 八步区卫校(贺州市八步南山路50号) | 2500㎡ | 430万 | 黄异记 13117675596 | |
| 4 | 451101201300005 | 中国石油天然气股份有限公司广西贺州销售分公司 | 贺州市姑婆山大道加油站 | 贺州市姑婆山大道与新华路交叉口东南面 | 2.59亩 | 600万 | 郑镇 18677458284 | |
| 5 | 451101201300006 | 贺州市八步区卫生监督所 | 八步区卫生监督所业务用房建设项目 | 贺州市八莲路八步区人民医院用地北侧 | 5805.3㎡ | 260万 | 林海 13978444280 | |
| 6 | 451101201300007 | 贺州市人民医院 | 贺州市人民医院儿童专科分院 | 太白东路以南,泰通路以北,南达路以东,滨达三路以西 | 117.09亩 | 6400万 | 陈莉艳 18907842101 | |
| 7 | 451101201300008 | 贺州市皮肤病防治院 | 贺州市皮肤病防治院门诊业务用房 | 贺州市灵峰北路16号 | 3398.24㎡ | 2360万 | 李亚山 5270378 | |
| 8 | 451101201300009 | 贺州市人民医院 | 全科医生临床培养基地 | 贺州市人民医院院内 | 850㎡ | 2300万 | 陈莉艳 18907842101 | |
| 9 | 451101201300010 | 贺州市国土资源局 | 贺州市国土资源局事业单位业务用房及基础设施 | 贺州市城东新区 | 24.851亩 | 6000万 | 杨啟波 13907743311 | |
| 10 | 451101201300011 | 中国石油天然气股份有限公司广西贺州销售分公司 | 贺州市道石第二加油站 | 贺州市平桂管理区八达路至黄姚公路段 | 4.8亩 | 1500万 | 李绍谊 18978489766 | |
| 11 | 451101201300012 | 广西姑婆山自治区级自然保护区管理局 | 姑婆山自然保护区危旧房改造项目 | 广西姑婆山自治区级自然保护区 | 0.1708公顷 | 385万 | 罗云旺 13978416191 | |
| 12 | 451101201300013 | 贺州市八步区教育局 | 八步区青少年学生校外活动中心综合楼 | 八步区友谊巷22号 | 612.6㎡ | 350万 | 陈国徐 15177449933 | |
| 13 | 451101201300014 | 贺州市八步区教育局 | 莲塘镇第三初级中学门前道路工程 | 莲塘镇新燕村(石凉亭方向) | 一期工程用地面积7494.2㎡ 长度366.2米 | 152.6万 | 麦嘉 13457449030 | |
| 14 | 451101201300017 | 贺州市中级人民法院 | 审判综合楼二期工程 | 贺州市贺州大道28号 | 581.19㎡ | 980万 | 谭树强 13507841999 | |
| 15 | 451101201300018 | 贺州市邮政局 | 贺州市邮政局邮件处理中心(贺州大道邮政支局) | 鞍山路北面,市财政局生活区东面 | 29.487亩 | 1350万 | 潘军 13878470863 | |
| 16 | 451101201300019 | 贺州市建设路小学 | 多功能教学综合楼 | 贺州市建设东路西园巷8号 | 416㎡ | 300万 | 赵惬 13036873087 | |
| 17 | 451101201300020 | 贺州市市政管理局 | 贺州城区排水管网改造二期工程 | 贺州市城区 | 新建管沟25.7KM | 5343万 | 特事特办,已发复印件 | |
| 18 | 451101201300021 | 八步区电影公司 | 职工集资合作建房项目 | 贺州市八步桥东巷84号 | 3321.7㎡ | 2200万 | 张云芝 15078144017 | |
| 19 | 451101201300022 | 贺州市水文水资源局 | 贺州市水文测报中心 | 南苑路与松木岭路交汇处南侧 | 6101㎡ | 3256万 | 林仕文 15077437168 | |
| 20 | 451101201300023 | 广西惠农融资性担保有限公司 | 贺州市八步区鞍山路75号城市棚户区改造项目 | 贺州市八步鞍山路75号 | 17547.11㎡ | 4800万 | 张云芝 15078144017 | |
| 21 | 451101201300024 | 贺州市春丰房地产开发有限公司 | 春丰幼儿园 | 贺州市宝灯路与钟山路交汇处 | 8691.14㎡ | 3800万 | 叶文新 13907840789 | |
| 22 | 451101201300025 | 中国石油化工股份有限公司广西贺州石油分公司 | 中国石油化工股份有限公司广西贺州南环路加油站 | 贺州市南环路 | 2640㎡(4亩) | 2500万 | 林强 13977408785 | |
| 23 | 451101201300026 | 中国石油化工股份有限公司广西贺州紫云洞加油站 | 贺州市桂梧高速贺州引线出口紫云洞路口 | 2640㎡(4亩) | 2500万 | |||
| 24 | 451101201300029 | 广西惠农融资性担保有限公司 | 贺州市八步区公共租赁住房项目 | 贺州市新兴南路80号 | 13857.4平方米 | 16000万 | 张云芝 15078144017 | 变更换证 |
| 25 | 451101201300027 | 贺州市皮肤防治院 | 贺州市皮防院灵峰北路16号小区危旧房改住房改造项目 | 贺州市灵峰北路16号 | 3426.54㎡ | 1900万 | 张云芝 15078144017 | |
| 26 | 451101201300028 | 贺州市八步区光荣院 | 八步区新兴南路78号经济适用住房小区项目 | 贺州市八步区新兴南路78号 | 16240㎡ | 13000万 | 张云芝 15078144017 | |
| 27 | 451101201300031 | 贺州市八步区教育局 | 贺州市八步区职业教育中心 | 贺州市八步区莲塘镇第三初级中学东侧 | 6.6公顷 | 10270万 | 薛创炎 18077405115 | |
| 28 | 451101201300032 | 贺州市八步区人民法院 | 沙田人民法庭审判综合楼 | 贺州市景观大道旁(田厂) | 7739㎡ | 365万 | 覃思近 13978421103 | |
| 29 | 451101201300033 | 贺州市市政管理局 | 钟山西路一期工程及文苑路排水管道工程 | 贺州市江南片区 | 道路长757.192米,宽30米,排水管道总长380米 | 2049.47万 | 叶云千 5277705 | |
| 30 | 451101201300034 | 广西贺州桂东管道燃气有限责任公司 | 贺州城市管道燃气工程接收门站 | 平桂工业区飞马村 | 5.5308亩 | 1000万 | 郑辉鹏 18577412858 | |
| 31 | 451101201300036 | 中国石油化工股份有限公司广西贺州石油分公司 | 中国石油化工股份有限公司广西贺州石岩加油站 | 贺州市北环快速路 | 3781.8㎡ | 2500万 | 王晓光 13978436628 | |
| 32 | 451101201300037 | 贺州市八步区民政局 | 贺州市八步区福利院老年养护楼 | 贺州市南环路与如平路交汇处 | 1008㎡ | 1400万 | 叶红云 13978422398 | |
| 33 | 451101201300038 | 广西地质环境监测总站 | 贺州地质灾害应急分队基地建设项目 | 贺州市八达中路以北 | 2173㎡ | 85.36万 | 吴兰峰 18907849096 | 更名换证 |
| 34 | 451101201300039 | 广西贺州市建筑瓷厂 | 贺州市八步区建筑瓷厂城市棚户区改造项目 | 贺州市河南路54-3号 | 6247.6㎡ | 2500万 | 特事特办,已发复印件 | |
| 35 | 451101201300041 | 贺州市人民医院 | 贺州市人民医院城东分院儿童专科楼 | 贺州市城东区 | 35亩 | 6400万 | 陈莉艳 18907842101 | |
| 36 | 451101201300042 | 贺州市润贺投资开发有限公司 | 华润循环新城(一期)基础设施工程 | 贺州市富川县莲山镇 | 1335.36亩 | 70396.71万 | 特事特办,已发复印件 | |

