2013年施工许可证发证统计
信息来源:互联网 发布人:admin 发布时间:2013-12-12 00:00 查看:5162
| 2013年施工许可证发证统计 | |||||||||||
| 月份 | 序号 | 许可证编号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设地址 | 施工单位 | 总建筑面积(㎡) | 造价(万元) | 报建编号 | 联系人、联系电话 | 备注 |
| 一月 | 1 | 452426201301060101-001 | 贺州市精神病医院 | 贺州市精神病医院业务用房 | 贺州市黄田镇鞍山村市中心血站北面 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 11545.4 | 1869.03 | 2012-020 | 冼小琳 18907849458 | |
| 2 | 452426201301150201-002 | 贺州市八步区二轻集体工业合作联社 | 二轻联社向阳路42号危旧房改住房项目 | 贺州市向阳路42号 | 华厦建设集团有限公司 | 8544 | 813.9 | 2012-040 | 张云芝 15078144017 | 费用未缴已发复印件 | |
| 3 | 452426201301150301-003 | 广西贺州市木器厂 | 贺州市木器厂新宁街89号小区危旧房改造项目1#楼 | 贺州市新宁街89号 | 广西贺州市建兴建筑安装工程有限公司 | 666.92 | 49.63 | 2012-076 | 张云芝 15078144017 | 费用未缴已发复印件 | |
| 4 | 452426201301150401-004 | 贺州市木器厂新宁街89号小区危旧房改造项目2#楼 | 1698 | 126.13 | |||||||
| 5 | 452426201301150501-005 | 贺州市木器厂新宁街89号小区危旧房改造项目3#楼 | 7702.16 | 728.65 | |||||||
| 6 | 452426201301150601-006 | 贺州市木器厂新宁街89号小区危旧房改造项目地下室 | 1650.64 | 164.59 | |||||||
| 7 | 452426201301180701-007 | 广西贺州市桂东房地产开发有限公司 | 贺州桂东•汇豪国际城10#楼 | 贺州市鞍山西路83号 | 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 54135.4 | 5933.4 | 2012-081 | 彭晓媛 18677452099 | 费用未缴已发复印件 | |
| 8 | 452426201301180801-008 | 贺州桂东•汇豪国际城13#楼 | 59930.9 | 6568.61 | 2012-084 | ||||||
| 三月 | 9 | 452426201303180101-009 | 广西至高房地产开发有限公司贺州分公司 | 东湖雅苑小区1#楼 | 贺州市莲八二级路南侧 | 广西天厦建筑工程有限公司 | 15723.7 | 1826.6 | 2012-048 | 莫启庆 18677450055 | |
| 10 | 452426201303180201-010 | 东湖雅苑小区2#楼 | 15723.7 | 1826.6 | 2012-048 | ||||||
| 11 | 452426201303270301-011 | 贺州市燎原房地产开发有限公司 | 燎原新城2#楼 | 贺州大道336号(贺州大道北段将军山中直粮库南侧) | 广西贺州联盛建筑工程有限责任公司 | 3530.84 | 299.11 | 2013-002 | 廖威 18607840360 | ||
| 12 | 452426201303270401-012 | 燎原新城4#楼 | 3569.32 | 302.37 | 2013-002 | ||||||
| 13 | 452426201303270501-013 | 燎原新城6#楼 | 3565.34 | 302.03 | 2013-002 | ||||||
| 14 | 452426201303290601-014 | 贺州高级中学 | 贺州高级中学迁建工程(食堂工程) | 平桂管理区厦岛村 | 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 6723.3 | 921.7 | 2012-041 | 黄星 15077423721 | 已发复印件(欠费) | |
| 15 | 452426201303290701-015 | 贺州高级中学迁建工程(综合实践楼工程) | 3535.2 | 545.8 | 2012-043 | ||||||
| 16 | 452426201303290801-016 | 贺州高级中学迁建工程(综合楼工程) | 6832.2 | 1136.5 | 2012-046 | ||||||
| 四月 | 17 | 452426201304090104-017 | 中国石油天然气股份有限公司广西贺州销售分公司 | 中石油广西贺州道石加油站 | 贺州市光明大道路边,高速路西北出口收费站北侧 | 新疆中油建筑安装工程有限责任公司 | 818.22 | 105 | 2013-008 | 冼育远 18677499790 | |
| 18 | 452426201304090202-018 | 广西贺州桂海铝业科技有限公司 | 贺州电子铝光箔(偏析法高纯铝)工程 | 贺州电子科技生态产业园 | 中色十二冶金建设有限公司 | 32594 | 12897.25 | 2012-010 | 已发复印件(欠费) | ||
| 19 | 452426201304110301-019 | 广西贺州市广建房地产开发有限公司 | 贺州市桂粤湘人才创业工程1#综合楼 | 贺州市万兴路西侧 | 广西天厦建筑工程有限公司 | 6871.57 | 733.01 | 2012-096 | 邱迈荣 13737455858 | 已发复印件(欠费) | |
| 20 | 452426201304110401-020 | 贺州市桂粤湘人才创业工程2#综合楼 | 6674.2 | 711.95 | 2012-097 | ||||||
| 21 | 452426201304120501-021 | 贺州市质量技术监督局 | 广西电子铝产品质量监督检验中心综合楼 | 贺州市站前路与207国道交汇处 | 江西中恒建设集团有限公司 | 8836 | 1074.12 | 2013-003 | 丘海 13507842053 | ||
| 22 | 452426201304240604-022 | 中国石油天然气股份有限公司广西贺州销售分公司 | 中石油广西贺州独岭加油站 | 贺州市广贺高速路连线与207国道交汇处东南角 | 新疆中油建筑安装工程有限责任公司 | 779.16 | 110 | 2013-009 | 冼育远 18677499790 | ||
| 23 | 452426201304250701-023 | 广西新桂置业有限公司 | 绿洲家园A2-10#楼 | 贺州市八步城东街道灵凤村 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 14334.19 | 1563.1 | 2012-078 | 黄忠欢 13397741700 | 已发复印件(欠费) | |
| 五月 | 24 | 452426201304280801-024 | 桂东卫生学校 | 桂东卫生学校临床实训中心综合楼 | 贺州市城西路58号 | 贺州市郁林建筑工程有限公司 | 14082.6 | 1574.9 | 2013-019 | 钟金球 13367601930 | 已发复印件(欠费) |
| 25 | 452426201305200101-025 | 贺州市平桂管理区教育局 | 平桂管理区第三初级中学整体搬迁重建(逸夫教学综合楼) | 平桂管理区黄田大道与新兴北路交叉口西侧 | 广西天厦建筑工程有限公司 | 3091.39 | 408.29 | 2012-090 | 吴洪峰 18978462166 | ||
| 六月 | 26 | 452426201306130101-026 | 广西虎林房地产开发有限公司 | 文源华都小区二期3#楼 | 贺州市芳林路26号(B地块) | 贺州市郁林建筑工程有限公司 | 22963.92 | 3039.48 | 2013-001 | 李龙超 13457443991 | 已发复印件(欠费) |
| 27 | 452426201306170201-027 | 广西贺州卫东房地产开发有限公司 | 香槟城居住区一期1#楼 | 贺州市河南路53号(原建筑瓷厂) | 福建省龙津建筑工程有限公司 | 7270.1 | 1099.06 | 2013-006 | 吴妤 18074981583 | 已发复印件(缺材料) | |
| 28 | 452426201306170301-028 | 香槟城居住区一期2#楼 | 7180 | 1085.55 | |||||||
| 29 | 452426201306170401-029 | 香槟城居住区一期3#、4#楼 | 13580.9 | 2054.24 | |||||||
| 30 | 452426201306170501-030 | 香槟城居住区一期5#楼 | 7181.6 | 1084.29 | |||||||
| 31 | 452426201306170601-031 | 广西嘉泰房地产有限公司 | 绿洲家园B5#楼 | 贺州市八步城东街道灵凤村 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 12807.3 | 1228.49 | 2012-080 | 黄忠欢 13397741700 | 已发复印件(欠费) | |
| 32 | 452426201306170701-032 | 绿洲家园B9#楼 | 30109.6 | 3326.81 | 2013-022 | ||||||
| 七月 | 33 | 452426201307010101-033 | 贺州市政协办 | 贺州市政协办公楼扩建工程 | 贺州市政协办大楼后 | 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 1837 | 177 | 2012-101 | 白卉 15177661370 | |
| 八月 | 34 | 452426201306130101-034 | 贺州市住房和城乡建设委员会 | 贺州市2012年城区风貌改造A,B,I,J,N,P,Q,F,G,,9A节点片区 | 贺州市六路圆盘,南环路,建设西路,贺州大道 | 广西天厦建筑工程有限公司 | 170000 | 3663.93 | 2012-062~064 | 已发复印件(欠费) | |
| 35 | 452426201307190201-035 | 广西电网公司贺州供电局 | 生产调度指挥中心 | 贺州市207国道与东宝路交叉口西北角 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 22762.09 | 5756.5694 | 2013-005 | 周正兴 18276600134 | 已发复印件(欠费) | |
| 36 | 452426201307190301-036 | 输变电管理中心 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 13649.96 | 3442.5518 | ||||||
| 37 | 452426201307190401-037 | 计量综合楼 | 5106.87 | 1324.7961 | |||||||
| 38 | 452426201308010101-038 | 谭文光 、林彩娟 | 住宅楼 | 贺州市八步龙山路南段 | 贺州市和兴建设有限公司 | 2923.3 | 248.48 | 2013-052 | 陈欢 15207847610 | ||
| 39 | 452426201308130201-039 | 贺州市临江房地产开发有限公司 | 远东江滨华府22#楼 | 贺州市灵峰南路18号 | 贺州市郁林建筑有限公司 | 25804 | 5214.865 | 2013-004 | 王晓丽 13978438850 | 已发复印件(欠资料) | |
| 40 | 452426201308130301-040 | 广西贺州市洪祥房地产开发有限公司 | 美立方商品房住宅小区 | 贺州市八步万兴苑西侧(D地块) | 贺州市郁林建筑有限公司 | 11468.6 | 1435.01 | 2013-018 | 已发复印件(欠资料) | ||
| 41 | 452426201308200401-041 | 贺州市八步区卫生局 | 八步区人民医院院内配套行政楼 | 贺州市八步区八达路旁 | 广西新鑫建设工程有限公司 | 1249.02 | 237.58 | 2013-025 | 冯欢 18074988528 | ||
| 42 | 452426201308220517-042 | 贺州市富泉供水有限责任公司 | 贺州市城区给水管网改扩建工程 | 贺州市主城区 | 贵港市供水工程安装有限责任公司 | 供水管及, 其附属设施总长度:20316.1m | 2289.27 | 2013-042 | 邱超收 18278420818 | 已发复印件(欠资料) | |
| 43 | 452426201308230617-043 | 贺州市市政管理局 | 贺州市旧城区排水管网改造一期工程Ⅱ标段 | C地块、D地块、建设东路、星光路、龙山路 | 广东强雄建设集团有限公司 | 排水管铺设:7.82公里(管径DN400~1000) | 917.76 | 2013-036 | 盘翀 18677457161 | 已发复印件(欠费) | |
| 44 | 452426201308230717-044 | 贺州市旧城区排水管网改造一期工程Ⅲ标段 | E地块、F地块、民主巷、建德街、太白路 | 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 | 排水管铺设:5.41公里(管径DN400~1000) | 575.21 | 2013-037 | ||||
| 九月 | 45 | 452426201309060101-045 | 中国人民银行贺州市中心支行 | 发行库及营业办公用房 | 贺州市南环路南面(原市水泥厂旁) | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 10916 | 2831.49 | 2013-027 | 余涛 13978422510 | |
| 46 | 452426201309160201-046 | 贺州市平桂管理区教育局 | 平桂管理区第三初级中学整体搬迁重建(办公楼) | 平桂管理区黄田大道与新兴北路交叉口西侧 | 广西天厦建筑工程有限公司 | 3492.13 | 419.1 | 2012-090 | 吴洪军 18978462166 | 已发复印件(欠费) | |
| 47 | 452426201309160301-047 | 平桂管理区第三初级中学整体搬迁重建(食堂) | 2952 | 346.28 | |||||||
| 48 | 452426201309160401-048 | 平桂管理区第三初级中学整体搬迁重建(1#教学楼) | 2588.6 | 299.02 | |||||||
| 49 | 452426201309160501-049 | 平桂管理区第三初级中学整体搬迁重建(2#教学楼) | 2588.6 | 299.02 | |||||||
| 50 | 452426201309160601-050 | 平桂管理区第三初级中学整体搬迁重建(1#学生宿舍楼) | 2606.8 | 311.15 | |||||||
| 51 | 452426201309160701-051 | 平桂管理区第三初级中学整体搬迁重建(2#学生宿舍楼) | 2904.3 | 337.19 | |||||||
| 52 | 452426201309160801-052 | 平桂管理区第三初级中学整体搬迁重建(3#学生宿舍楼) | 1999.9 | 242.8 | |||||||
| 53 | 452426201309160901-053 | 平桂管理区第三初级中学整体搬迁重建(4#学生宿舍楼) | 2904.3 | 337.32 | |||||||
| 54 | 452426201309271001-054 | 广西嘉泰房地产有限公司 | 绿洲家园C33#楼 | 贺州市八步城东街道灵凤村 | 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 | 12996.3 | 1398.46 | 2013-043 | 黄忠欢 13397741700 | 已发复印件(欠费) | |
| 55 | 452426201309301101-055 | 贺州市国家安全局 | 综合业务技术楼 | 贺州市钟山东路北侧 | 兴华建设集团有限公司 | 6280 | 1110 | 2013-026 | 蒋钦保 13978413951 | 已发复印件(欠费) | |
| 56 | 452426201309301201-056 | 贺州市公安局交通警察支队 | 贺州市公安局交通警察支队办公楼修缮工程 | 贺州市八达西路368号 | 广西贺州联盛建筑工程有限责任公司 | 3000 | 148.86 | 2013-016 | 刘虎毅 18677499001 | ||
| 十月 | 57 | 452426201310110101-057 | 广西贺州高级技工学校 | 广西贺州高级技工学校综合实验楼 | 贺州市西环路旁(市职教园区内) | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 14707.7 | 2165.93 | 2013-011 | 陈亚炳 13878448386 | 已发复印件(欠费) |
| 58 | 452426201310280201-058 | 广西贺州市广建房地产开发有限公司 | 贺州市桂粤湘人才创业工程12#住宅楼 | 贺州市万兴路西侧 | 广西天厦建筑工程有限公司 | 20191.4 | 2495.01 | 2013-015 | 邱建荣 13737455858 | 已发复印件(欠费) | |
| 59 | 452426201310280301-059 | 贺州市桂粤湘人才创业工程14#住宅楼 | 34597.7 | 4172.91 | 2013-015 | ||||||
| 60 | 452426201310300401-060 | 贺州市殡葬管理处 | 贺州市殡仪馆火化车间、冷藏车间及大门 | 贺州市八步区莲塘镇新燕村石羊冲 | 广西贺州市兴发建筑安装工程有限责任公司 | 1018.5 | 232.6 | 2013-010 | 邓琼 18278401000 | ||
| 十一月 | 61 | 452426201311050101-061 | 贺州市桂佳房地产开发有限责任公司 | 贺州市经济适用房二期工程(光明花园小区)15#楼 | 贺州市钟山西路5号 | 广西大华建筑工程有限责任公司 | 10599.9 | 1293.87 | 2012-100 | 彭俊杰 18778494612 | 已发复印件(欠费、缺材料) |
| 62 | 452426201311050201-062 | 贺州市经济适用房二期工程(光明花园小区)17#楼 | 10599.9 | 1293.87 | |||||||
| 63 | 452426201311050301-063 | 贺州市经济适用房二期工程(光明花园小区)19#楼 | 10599.9 | 1293.87 | |||||||
| 64 | 452426201311050401-064 | 贺州市经济适用房二期工程(光明花园小区)22#楼 | 10599.9 | 1293.87 | |||||||
| 65 | 452426201311080501-065 | 八步区莲塘镇第三初级中学 | 教学楼C栋 | 贺州市莲塘镇新燕村(燎原新城旁) | 贺州市郁林建筑工程有限公司 | 2173.32 | 289.08 | 2013-040 | 已发复印件(缺材料) | ||
| 66 | 452426201311080601-066 | 学生宿舍楼C栋 | 2710 | 364.11 | |||||||
| 67 | 452426201311230701-067 | 贺州高级中学 | 贺州高级中学迁建工程(学生公寓楼C栋工程) | 平桂管理区厦岛村 | 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 2268.45 | 375.94 | 2013-029 | 黄家仁 13627846663 | 已发复印件(欠费) | |
| 68 | 452426201311230801-068 | 贺州高级中学迁建工程(教师值班楼工程) | 2663.78 | 441.12 | 2013-028 | ||||||
| 69 | 452426201311260901-069 | 贺州市八步区供销合作社联合社 | 八步区供销合作社联合社生资公司危旧房改造项目1#楼 | 贺州市江南街道办原氮肥厂旁 | 贺州市广厦建筑安装工程有限公司 | 7400.29 | 888.034 | 2013-079 | 陈德 13397745678 | 已发复印件(特事特办) | |
| 70 | 452426201311261001-070 | 八步区供销合作社联合社生资公司危旧房改造项目2#楼 | 7400.29 | 888.034 | |||||||
| 71 | 452426201311261101-071 | 八步区供销合作社联合社生资公司危旧房改造项目3#楼 | 14096.36 | 1691.56 | |||||||
| 72 | 452426201311261201-072 | 八步区供销合作社联合社生资公司危旧房改造项目5#楼 | 15541.06 | 1864.93 | |||||||
| 73 | 452426201311261301-073 | 广西贺州市建筑瓷厂 | 贺州市八步区建筑瓷厂城市棚户区改造项目1#楼 | 贺州市河南路54-3号 | 广西众工建设工程有限公司 | 2638 | 260 | 2013-080 | 张云芝 15078144017 | 已发复印件(特事特办) | |
| 74 | 452426201311261401-074 | 贺州市八步区建筑瓷厂城市棚户区改造项目2#楼 | 12710.1 | 1693.2 | |||||||
| 75 | 452426201311261501-075 | 广西贺州市氮肥厂 | 八步区秀峰苑(贺州市氮肥厂)经济适用房项目1#楼 | 贺州市灵峰南路 | 广西贺州市建筑工程有限公司 | 1421.94 | 184.9 | 2013-081 | 吴福文 15077471818 | 已发复印件(特事特办) | |
| 76 | 452426201311261601-076 | 八步区秀峰苑(贺州市氮肥厂)经济适用房项目2#楼 | 935.16 | 121.57 | |||||||
| 77 | 452426201311261701-077 | 八步区秀峰苑(贺州市氮肥厂)经济适用房项目3#楼 | 935.16 | 121.57 | |||||||
| 78 | 452426201311261801-078 | 八步区秀峰苑(贺州市氮肥厂)经济适用房项目4#楼 | 1889.16 | 245.59 | |||||||
| 79 | 452426201311261901-079 | 八步区秀峰苑(贺州市氮肥厂)经济适用房项目5#楼 | 937.26 | 121.84 | |||||||
| 80 | 452426201311272001-080 | 广西新桂置业有限公司 | 绿洲家园A2-6#楼 | 贺州市八步城东街道灵凤村 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 14318.4 | 1562.05 | 2013-021 | 黄忠欢 13397741700 | 已发复印件(欠费) | |
| 81 | 452426201311272101-081 | 绿洲家园A2-7#楼 | 14315.65 | 1572.81 | 2012-065 | ||||||
| 82 | 452426201311272201-082 | 绿洲家园A2-9#楼 | 28598.9 | 3092 | 2012-077 | ||||||
| 83 | 452426201311292301-083 | 广西贺州华安汽车运输有限公司 | 贺州市汽车客运中心主站楼 | 贺州市江南新城(光明大道路边) | 湖南省第三工程公司 | 17500 | 2639.07 | 陆培夏 13978412356 | 已发复印件(更名) | ||

