2014年私建规划许可证核发统计
信息来源:互联网 发布人:admin 发布时间:2014-02-14 00:00 查看:2170
| 序号 | 名称 | 建设地址 | 总建(㎡) | 规划许可证号 | 发证日期 | 备注 |
| 1 | 何秀珍、郑安科 | 贺州市星光路村民安置规划地内16号 | 740 | 4511012014000001(私) | 2014.01.23 | 换证 |
| 2 | 刘绍杯、黄欢 | 贺州市建设西路迎宾花园规划别墅小区三类3号 | 343 | 4511012014000002(私) | 2014.01.09 | |
| 3 | 王家团 | 贺州市五小区一类A第5号 | 998 | 4511012014000003(私) | 2014.01.14 | 更名 |
| 4 | 王家团 | 贺州市五小区一类A第6号 | 998 | 4511012014000004(私) | 2014.01.14 | 更名 |
| 5 | 谢声宽、叶菊花 | 贺州市八黄路街一类325号 | 650 | 4511012014000005(私) | 2014.01.14 | |
| 6 | 蓝彩方 | 贺州市新兴街繁荣巷15号 | 423.94 | 4511012014000007(私) | 2014.01.15 | 补发 |
| 7 | 谢鹏、林云 | 贺州市八步临江新村小区四类32-1号 | 273 | 4511012014000010(私) | 2014.01.23 | |
| 8 | 谢庆航、彭燕红 | 贺州市八步鸡笼山 | 380 | 4511012014000011(私) | 2014.01.24 |

