2014年公建建设工程规划许可证核发情况公示
信息来源:互联网 发布人:admin 发布时间:2014-06-06 00:00 查看:1874
| 2014年建设工程规划许可证核发情况公示 | |||||||||
| 序号 | 证号 | 建设单位 | 工程名称 | 建设地址 | 工程规模(平方米) | 总投资(万元) | 联系人 | 备注 | |
| 1 | 4511012014000001(公) | 贺州市日月恒拓业有限责任公司 | 大桂西湖13#楼 | 贺州市八达西路交警支队西侧 | 框架结构11层,总建:10806.44㎡ | 1243.37 | 陶欢潮 | 增加单元 | |
| 2 | 4511012014000003(公) | 贺州学院 | 艺术综合教学楼(逸夫楼) | 贺州市芳林路147号 | 框架结构5层,总建:16189.95㎡ | 2104.69 | 谢聪明 13807842898 | 已发复印件(缺绿色图章) | |
| 3 | 4511012014000004(公) | 广西嘉泰房地产有限公司 | 绿洲家园B1#楼(B户型) | 贺州市八步区城东街道灵凤村 | 框剪结构11层,总建:8205.12㎡ | 698.16 | 黄忠欢 13397741700 | 已发复印件(欠费) | |
| 4 | 4511012014000005(公) | 绿洲家园B2#楼(B户型) | 框剪结构11层,总建:8205.12㎡ | 698.16 | |||||
| 5 | 4511012014000006(公) | 绿洲家园B11#楼(B户型) | 框剪结构11层,总建:8205.12㎡ | 698.16 | |||||
| 6 | 4511012014000007(公) | 绿洲家园B12#楼(B户型) | 框剪结构11层,总建:8205.12㎡ | 698.16 | |||||
| 7 | 4511012014000008(公) | 绿洲家园C28#楼(D户型) | 框剪结构26层,总建:25965.05㎡ | 2830.55 | |||||
| 8 | 4511012014000009(公) | 绿洲家园C37#楼(D户型) | 框剪结构26层,总建:25965.64㎡ | 2830.57 | |||||
| 9 | 4511012014000010(公) | 绿洲家园B15#楼(B户型) | 框剪结构11层,总建:8205.12㎡ | 698.16 | |||||
| 10 | 4511012014000011(公) | 绿洲家园B16#楼(E1户型) | 框剪结构26层,总建:30145.26㎡ | 2876.22 | |||||
| 11 | 4511012014000012(公) | 贺州市八步区教育局 | 八步区青少年学生校外活动中心综合楼 | 贺州市八步区友谊巷22号 | 框架结构6层,总建:1951㎡ | 350 | 陈国徐 15177449933 | 已发复印件(缺绿色图章) | |
| 12 | 4511012014000014(公) | 广西智凌房地产开发有限公司 | 智凌中心城:1#住宅 | 贺州市光明大道东侧,市总工会北侧 | 框架结构26层,总建:34985.6㎡ | 4198.27 | 王舒 18978418683 | ||
| 13 | 4511012014000015(公) | 智凌中心城:6#商业 | 框架结构3层,总建:10676.42㎡ | 1067.64 | |||||
| 14 | 4511012014000016(公) | 广西嘉泰房地产有限公司 | 绿洲家园B6#楼 | 贺州市八步区城东街道灵凤村 | 框剪结构17层,总建:19760.81㎡ | 1718.24 | 黄忠欢 13397741700 | 已发复印件(缺绿色图章) | |
| 15 | 4511012014000017(公) | 绿洲家园B17#楼 | 框剪结构18层,总建:20832.48㎡ | 1811.43 | |||||
| 16 | 4511012014000018(公) | 绿洲家园B21#楼 | 框剪结构26层,总建:15439.69㎡ | 1480.99 | |||||
| 17 | 4511012014000019(公) | 绿洲家园B22#楼 | 框剪结构26层,总建:15432.86㎡ | 1480.34 | |||||
| 18 | 4511012014000020(公) | 绿洲家园B23#楼 | 框剪结构26层,总建:15453.09㎡ | 1482.28 | |||||
| 19 | 4511012014000021(公) | 中国联合网络通信有限公司贺州分公司 | 2012年中国联通广西贺州核心通信机房工程建设项目 | 贺州市灵峰北路22号(大院内) | 框架结构5层,总建:2367.94㎡ | 590 | 昌启众 18607841231 | ||
| 20 | 4511012014000022(公) | 贺州市八步区人民检察院 | 案件管理中心业务综合楼 | 贺州市八步至鹅塘二级路边 | 框架结构3层,总建:957㎡ | 178 | 赖志雄 13907844399 | 已发复印件(缺绿色图章) | |

