|
序号 |
村别 |
姓名 |
性别 |
年龄(岁) |
现职务 |
联系电话 |
|
1 |
西湾村 |
廖敬章 |
男 |
53 |
村委主任 |
13737800385 |
|
2 |
石梯村 |
何善解 |
男 |
48 |
村委副主任 |
13977428912 |
|
3 |
上宋村 |
蒋中梁 |
男 |
33 |
村委委员 |
15278447076 |
|
4 |
飞马村 |
左少区 |
男 |
47 |
村委主任 |
18778468899 |
|
5 |
西湾社区 |
周劲胜 |
男 |
42 |
居委主任 |
13978414947
|
|
6 |
西湾街道 |
韦志 |
男 |
31 |
所长 |
15077467744 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 平桂区黄田镇村级(各村)法律援助联络员名单 | |||||
| 村别 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 现任职务 | 联系电话 |
| 黄田村 | 周永 | 男 | 19641112 | 副主任 | 13117645320 |
| 担石村 | 朱金忠 | 男 | 19660516 | 副主任 | 13978432365 |
| 黄田寨村 | 陈新友 | 男 | 村务工作者 | 13978420089 | |
| 安山村 | 何金洪 | 男 | 村委委员 | 13737431970 | |
| 公和村 | 陈家有 | 男 | 19700819 | 副主任 | 13737489609 |
| 清面村 | 罗宇 | 男 | 19940908 | 副主任 | 18778435836 |
| 新村村 | 陈国柱 | 男 | 19881022 | 副主任 | 13557945861 |
| 东水村 | 刘祥学 | 男 | 村务工作者 | 15807843088 | |
| 下排村 | 曾繁立 | 男 | 19711228 | 副主任 | 13607841515 |
| 浩洞村 | 张男彬 | 男 | 村委委员 | 13387748903 | |
| 路花村 | 黄文 | 男 | 19730404 | 副主任 | 13978419532 |
| 长龙村 | 陈俊民 | 男 | 19580204 | 副主任 | 13978423519 |
| 里宁村 | 何开顺 | 男 | 19720405 | 副主任 | 13324803736 |
| 英石村 | 朱敦强 | 男 | 19781225 | 副主任 | 18677471038 |
| 黄田社区 | 佘定青 | 男 | 19720606 | 副主任 | 13387740081 |
| 平桂区 公会 镇(街道)村级法律援助联络员名单 | ||||||
| 村别 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职业 | 政治面貌 | 联系电话 |
| 联合村 | 莫衍荣 | 男 | 1984.08 | 村委主任 | 群众 | 18070659277 |
| 双石村 | 杨逊宇 | 男 | 1982.12 | 村委主任 | 党员 | 13878458602 |
| 社山村 | 黄展光 | 男 | 1957.1 | 村委主任 | 党员 | 13978409631 |
| 杨会村 | 杨经平 | 男 | 1965.11 | 村委主任 | 党员 | 13367844638 |
| 东明村 | 杨窕丽 | 女 | 1986.05 | 村委主任 | 群众 | 18778942852 |
| 建新村 | 邹永汇 | 男 | 1979.11 | 村委主任 | 群众 | 13324740000 |
| 田富村 | 谢春海 | 男 | 1965.01 | 村支书 | 党员 | 13807840771 |
| 解元村 | 谢振益 | 男 | 1974.11 | 村支书 | 党员 | 18978456186 |
| 大姚村 | 吴恩壮 | 男 | 1980.12 | 村委委员、团支书、食药监员 | 党员 | 13507843961 |
| 新新村 | 谢崇有 | 男 | 1960.06 | 村委副主任 | 党员 | 13978458952 |
| 石塔村 | 莫自清 | 男 | 1973.09 | 村委副主任 | 党员 | 13097831056 |
| 新农村 | 谢美玩 | 男 | 1976.11 | 村委主任 | 群众 | 13768142385 |
| 清泉村 | 吴俊杏 | 男 | 1971.6 | 村支书 | 党员 | 18007874591 |
| 莲胜村 | 邹永干 | 男 | 1980.1 | 村委副主任 | 党员 | 18777404963 |
| 社区村 | 张小平 | 男 | 1964.02 | 村支书 | 党员 | 13517644788 |
| 红宜村 | 邹进福 | 男 | 1985.3 | 村支书 | 党员 | 18378403456 |
| 清水村 | 赵春明 | 男 | 1973.11 | 村委副主任 | 党员 | 18376427830 |
| 安太村 | 陈国文 | 男 | 1974.09 | 村支书 | 党员 | 18177452133 |
| 忠平村 | 崔贵珍 | 女 | 1984.04 | 村委主任 | 积极分子 | 18607840394 |
| 瑞昌村 | 赖学玉 | 男 | 1963.6 | 村委主任 | 党员 | 13324806121 |
| 新村寨 | 黎亿焰 | 男 | 1969.02 | 村委主任 | 群众 | 13978441513 |
| 茶坪村 | 李进军 | 男 | 1983.06 | 村委主任 | 党员 | 18778438668 |
| 双洋村 | 谢崇滴 | 男 | 1965.2 | 村支书 | 党员 | 13307840191 |
| 东绿村 | 莫昔安 | 男 | 1963.02 | 村支书 | 党员 | 13617847578 |
| 东娥村 | 吴家宏 | 男 | 1963.08 | 村支书 | 党员 | 18276494628 |
平桂区 沙田 镇村级法律援助联络员名单
|
序号 |
村别 |
姓 名 |
性别 |
年龄 |
现任职务 |
联系电话 |
|
1 |
道西 |
李金青 |
男 |
53 |
村委主任 |
13978425266 |
|
2 |
桂山 |
黎荣林 |
男 |
57 |
村委主任 |
13737418215 |
|
3 |
龙屏 |
凌志高 |
男 |
58 |
村委主任 |
13737419228 |
|
4 |
马东 |
陈展城 |
男 |
60 |
村委主任 |
13878440732 |
|
5 |
马峰 |
刘少纯 |
男 |
45 |
村委主任 |
18176770803 |
|
6 |
桥头 |
黄执军 |
男 |
55 |
村委主任 |
13737416324 |
|
7 |
沙田 |
李职锦 |
男 |
48 |
村委主任 |
13978402013 |
|
8 |
狮南 |
李桂海 |
男 |
54 |
村委主任 |
13471488429 |
|
9 |
狮中 |
李 翔 |
男 |
30 |
村委主任 |
18276481240 |
|
10 |
田厂 |
刘 凯 |
男 |
34 |
村委主任 |
13347547778 |
|
11 |
民田 |
杨南丰 |
男 |
47 |
村委主任 |
13367844588 |
|
12 |
松木 |
林小贞 |
女 |
51 |
村委主任 |
13635060565 |
|
13 |
逸石 |
李泽贡 |
男 |
52 |
村委主任 |
13807841577 |
|
14 |
忠回 |
庄承轩 |
男 |
54 |
村委主任 |
13737418728 |
|
15 |
道石 |
邹寿忠 |
男 |
40 |
村委主任 |
13100445050 |
|
16 |
红星 |
谢启雄 |
男 |
50 |
村委主任 |
18177457817 |
|
17 |
芳林 |
王声育 |
男 |
55 |
村委主任 |
13321743389 |
|
18 |
新民 |
冯海兰 |
女 |
34 |
村委主任 |
18376409861 |
|
19 |
道东 |
陈富宁 |
男 |
54 |
村委主任 |
13707840493 |
|
20 |
金竹 |
黄亚旺 |
男 |
50 |
村委主任 |
13471494659 |
|
21 |
狮东 |
凤宝 |
男 |
45 |
村委主任 |
13978426334 |
|
22 |
宝马 |
陈学信 |
男 |
45 |
村委主任 |
13100446768 |
|
23 |
龙中 |
张显明 |
男 |
54 |
村委主任 |
18077401989 |
|
24 |
龙井 |
黄承义 |
男 |
51 |
村委主任 |
13471481433 |
|
25 |
大盘 |
刘佑勇 |
男 |
46 |
村委主任 |
13978403448 |
平桂区水口镇(街道)村级法律援助联络员名单
|
序号 |
村别 |
姓 名 |
性别 |
出生年月 |
现任职务 |
联系电话 |
|
1 |
水口村 |
彭春芳 |
女 |
1978.03 |
村委主任 |
13978425281 |
|
2 |
水车村 |
莫远文 |
男 |
1971.12 |
村委主任 |
13324807080 |
|
3 |
高林村 |
李 革 |
男 |
1963.09 |
村委主任 |
13977424028 |
|
4 |
寨脚村 |
莫利东 |
男 |
1962.12 |
村委主任 |
13635060137 |
|
5 |
龙坪村 |
邓海清 |
男 |
1971.09 |
村委主任 |
18278425628 |
|
6 |
芳江村 |
黄志深 |
男 |
1966.05 |
村委主任 |
13978437507 |



